<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités économiques</title>
	<atom:link href="http://www.creditsel.com/actu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditsel.com/actu</link>
	<description>L'actualité économique et financière sur Creditsel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 17:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Pas moins de sept films chroniqués par votre plume favorite !</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/pas-moins-de-sept-films-chroniques-par-votre-plume-favorite.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/pas-moins-de-sept-films-chroniques-par-votre-plume-favorite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/332358010</guid>
		<description><![CDATA[UNE CRISE FINANCIERE, UN MYTHE CINEMATOGRAPHIQUE, UN CONSTAT SOCIAL, UNE FEMME ALLEMANDE, UNE CABANE DANS LES BOIS, UN VAMPIRE AMOUREUX ET UNE MERE INDIGNEBlog de Miguel Teixeira]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/pas-moins-de-sept-films-chroniques-par-votre-plume-favorite.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Londres rebondit malgré les mauvaises nouvelles</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-londres-rebondit-malgre-les-mauvaises-nouvelles.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-londres-rebondit-malgre-les-mauvaises-nouvelles.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/332347290</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Londres a nettement rebondi jeudi, effaçant une partie de ses pertes de la veille malgré le manque de résultats concrets du dernier sommet européen et l'annonce d'une récession pire que prévu au Royaume-Uni. L'indice FTSE-100 des pri...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-londres-rebondit-malgre-les-mauvaises-nouvelles.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Francfort reprend timidement des couleurs, Dax +0,48%</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-francfort-reprend-timidement-des-couleurs-dax-048.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-francfort-reprend-timidement-des-couleurs-dax-048.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/332347310</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Francfort a terminé la séance sur un petit plus jeudi, sur un rebond technique après une forte baisse la veille, mais sans grand enthousiasme. L'indice Dax des trente valeurs vedettes a gagné 0,48% pour finir à 6.351,89 points. Il ava...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-francfort-reprend-timidement-des-couleurs-dax-048.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris termine en hausse 1,16%</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-paris-termine-en-hausse-116.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-paris-termine-en-hausse-116.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/332347233</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Paris a gagné 1,16% jeudi, soutenue par le maintien de la note triple A de la France par Moody's et profitant d'un rebond technique,...LeJDD.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-paris-termine-en-hausse-116.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiques austéritaires en Grèce No passaran !</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/politiques-austeritaires-en-grece-no-passaran.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/politiques-austeritaires-en-grece-no-passaran.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/332356032</guid>
		<description><![CDATA[... et des entreprises, creusant ainsi leurs déficits et leur endettement. Après l'explosion de la crise financière de 2008, les attaques spéculatives contre l'Etat grec se sont multipliées. Considéré comme un Etat « fragile » par les agences ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/politiques-austeritaires-en-grece-no-passaran.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://im.wk.io/images/58766c4/politiques-austeritaires-en-grece-no-passaran.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats d&#8217;Helaba indiquent un bon développement au cours du premier trimestre</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/les-resultats-dhelaba-indiquent-un-bon-developpement-au-cours-du-premier-trimestre.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/les-resultats-dhelaba-indiquent-un-bon-developpement-au-cours-du-premier-trimestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/332330592</guid>
		<description><![CDATA[... l'année dernière. Grâce à une croissance des ventes à la clientèle et des marges, le revenu net d'intérêts a augmenté de 30 millions EUR pour atteindre 250 millions EUR . Les provisions pour pertes sur prêts au sein de l'activité de prê...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/les-resultats-dhelaba-indiquent-un-bon-developpement-au-cours-du-premier-trimestre.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danemark : la Banque centrale abaisse son taux directeur de 0,1 point à 0,60%</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/danemark-la-banque-centrale-abaisse-son-taux-directeur-de-01-point-a-060.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/danemark-la-banque-centrale-abaisse-son-taux-directeur-de-01-point-a-060.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/332327747</guid>
		<description><![CDATA[La Banque centrale danoise a abaissé jeudi son taux directeur de 0,1 point à 0,60 %, suite à l'achat de devises sur le marché, annonce-t-elle dans un communiqué. "La baisse des taux d'intérêt intervient après l'achat par la Banque centrale de d...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/danemark-la-banque-centrale-abaisse-son-taux-directeur-de-01-point-a-060.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dirigeants d&#8217;EDF jugent le groupe injustement sous-évalué en Bourse</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/les-dirigeants-dedf-jugent-le-groupe-injustement-sous-evalue-en-bourse.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/les-dirigeants-dedf-jugent-le-groupe-injustement-sous-evalue-en-bourse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/332319469</guid>
		<description><![CDATA[Les dirigeants d'EDF ont déploré jeudi le faible niveau de l'action du géant français de l'électricité, estimant que son cours actuel était loin de réfléter les performances et les perspectives de l'entreprise, lors de l'assemblée générale ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/les-dirigeants-dedf-jugent-le-groupe-injustement-sous-evalue-en-bourse.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le volailler Doux se dote d&#8217;un nouveau directeur général sur fond de crise</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/le-volailler-doux-se-dote-dun-nouveau-directeur-general-sur-fond-de-crise.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/le-volailler-doux-se-dote-dun-nouveau-directeur-general-sur-fond-de-crise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/332319474</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe familial français Doux, leader européen de la volaille, a annoncé jeudi la nomination d'un nouveau directeur général délégué, Jean-Charles Doux, dans un contexte de crise financière. Lors d'un comité central d'entreprise jeudi, "a ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/le-volailler-doux-se-dote-dun-nouveau-directeur-general-sur-fond-de-crise.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit : des taux encore bas, mais sous conditions</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/credit-des-taux-encore-bas-mais-sous-conditions.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/credit-des-taux-encore-bas-mais-sous-conditions.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/332354534</guid>
		<description><![CDATA[Les taux d'intérêt des crédits immobiliers s'orientent à la baisse en ce début d'année 2012. Pour obtenir un crédit immobilier au meilleur taux, il faut répondre aux conditions strictes des banques après examen attentif du dossier . Conseils p...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/credit-des-taux-encore-bas-mais-sous-conditions.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

