<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités économiques</title>
	<atom:link href="http://www.creditsel.com/actu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditsel.com/actu</link>
	<description>L'actualité économique et financière sur Creditsel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Les foncières françaises à l&#8217;aube d&#8217;un vaste mouvement stratégique</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/les-foncieres-francaises-a-laube-dun-vaste-mouvement-strategique.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/les-foncieres-francaises-a-laube-dun-vaste-mouvement-strategique.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/314277486</guid>
		<description><![CDATA[Les sociétés immobilières cotées sont en train de revoir leur feuille de route. A l'origine de ces défis qu'elles vont devoir relever : la crise financière touchant de près leurs actionnaires de référenceLaTribune.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/les-foncieres-francaises-a-laube-dun-vaste-mouvement-strategique.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://im.wk.io/images/5221e6c/les-foncieres-francaises-a-l-aube-d-un-vaste-mouvement-strategique.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Les Bourses européennes terminent en recul avec les bancaires</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/les-bourses-europeennes-terminent-en-recul-avec-les-bancaires.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/les-bourses-europeennes-terminent-en-recul-avec-les-bancaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/314278164</guid>
		<description><![CDATA[Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, plombées par les valeurs bancaires, dans des marchés repris par l'inquiétude dans le dossier grec. L'indice CAC 40 a clôturé en baisse de 1,51% à 3.373,14 points, ayant enfoncé un support...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/les-bourses-europeennes-terminent-en-recul-avec-les-bancaires.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Londres trébuche</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-londres-trebuche.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-londres-trebuche.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/314278227</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Londres a terminé en baisse vendredi, touchée à la fois par un regain d'inquiétude sur la Grèce et un indicateur décevant venu des Etats-Unis, des déceptions dont les valeurs minières ont été les premières victimes. L'indice FTS...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-londres-trebuche.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris perd plus de 1%, les yeux restent rivés sur la Grèce</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-paris-perd-plus-de-1-les-yeux-restent-rives-sur-la-grece.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-paris-perd-plus-de-1-les-yeux-restent-rives-sur-la-grece.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/314282981</guid>
		<description><![CDATA[Paris termine la semaine sur un repli de plus de 1%, alors que l'attente devient interminable du côté de la Grèce, où la coalition au pouvoir a donné de nouveaux signes de fragilité. La confiance du consommateur américain s'est par ailleurs dég...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-paris-perd-plus-de-1-les-yeux-restent-rives-sur-la-grece.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Clôture : La Bourse de Paris perd plus de 1%, les yeux restent rivés sur la Grèce</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/paris-cloture-la-bourse-de-paris-perd-plus-de-1-les-yeux-restent-rives-sur-la-grece.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/paris-cloture-la-bourse-de-paris-perd-plus-de-1-les-yeux-restent-rives-sur-la-grece.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/314270688</guid>
		<description><![CDATA[Paris termine la semaine sur un repli de plus de 1%, alors que l'attente devient interminable du côté de la Grèce, où la coalition au pouvoir a donné de nouveaux signes de fragilité. La confiance du consommateur américain s'est par ailleurs dég...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/paris-cloture-la-bourse-de-paris-perd-plus-de-1-les-yeux-restent-rives-sur-la-grece.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse : LinkedIn en forte hausse après son T1</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/bourse-linkedin-en-forte-hausse-apres-son-t1.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/bourse-linkedin-en-forte-hausse-apres-son-t1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/314260249</guid>
		<description><![CDATA[Le site de réseau social professionnel LinkedIn est en forte hausse vendredi en Bourse sur les prévisions supérieures aux attentes et après le relèvement de l'objectif de cours de trois courtiers. Vers 15h25 GMT, le titre s'envolait de 11,41% à 8...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/bourse-linkedin-en-forte-hausse-apres-son-t1.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;intérêts en cas de condamnation judiciaire</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/taux-dinterets-en-cas-de-condamnation-judiciaire.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/taux-dinterets-en-cas-de-condamnation-judiciaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/314244012</guid>
		<description><![CDATA[En application de l'article 1153-1 du Code Civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Lorsque les décisions de Justice sont exécutoires, il y a tou...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/taux-dinterets-en-cas-de-condamnation-judiciaire.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris rattrapée par les craintes sur la Grèce</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-paris-rattrapee-par-les-craintes-sur-la-grece.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-paris-rattrapee-par-les-craintes-sur-la-grece.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/314251809</guid>
		<description><![CDATA[Paris s'inscrit en forte baisse. L'opposition du leader du parti LAOS au plan d'aide à la Grèce fait craindre un rejet par le Parlement des réformes nécessaires à l'octroi de l'enveloppe de 130 milliards d'euros. Les valeurs financières et cycliq...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-paris-rattrapee-par-les-craintes-sur-la-grece.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris : La Bourse de Paris rattrapée par les craintes sur la Grèce</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/paris-la-bourse-de-paris-rattrapee-par-les-craintes-sur-la-grece.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/paris-la-bourse-de-paris-rattrapee-par-les-craintes-sur-la-grece.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/314251134</guid>
		<description><![CDATA[Paris s'inscrit en forte baisse. L'opposition du leader du parti LAOS au plan d'aide à la Grèce fait craindre un rejet par le Parlement des réformes nécessaires à l'octroi de l'enveloppe de 130 milliards d'euros. Les valeurs financières et cycliq...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/paris-la-bourse-de-paris-rattrapee-par-les-craintes-sur-la-grece.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse de Paris : on continue comme si de rien n’était</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/bourse-de-paris-on-continue-comme-si-de-rien-n%e2%80%99etait.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/bourse-de-paris-on-continue-comme-si-de-rien-n%e2%80%99etait.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wik.io/info/FR/314230589</guid>
		<description><![CDATA[On pensait que l’accord signé entre les partis gouvernementaux grecs dans le cadre du sauvetage de la Grèce d’une nouvelle faillite allait engendrer un résultat positif sur la Bourse de Paris. Mais au final, il ne s’est rien passé ou presque....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/bourse-de-paris-on-continue-comme-si-de-rien-n%e2%80%99etait.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://im.wk.io/images/521dc38/bourse-de-paris-on-continue-comme-si-de-rien-n-etait.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

