<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Actualités économiques</title>
	<atom:link href="http://www.creditsel.com/actu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditsel.com/actu</link>
	<description>L'actualité économique et financière sur Creditsel</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:20:46 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La liquidité et le bas niveau des taux favorisent les marchés boursiers.</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/la-liquidite-et-le-bas-niveau-des-taux-favorisent-les-marches-boursiers.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/la-liquidite-et-le-bas-niveau-des-taux-favorisent-les-marches-boursiers.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=175007028</guid>
		<description><![CDATA[Perspectives 2010 de DWS Investments La liquidité et le bas niveau des taux favorisent les marchés boursiers. Les obligations émergentes sont prometteuses. Le rendement des actions est supérieur à celui des obligations. Les marchés développés se caractérisent par une faible croissance économique. Le Japon pourrait réserver de bonnes surprises Les discussions centrées sur le déficit...Weinstein indemodable ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/la-liquidite-et-le-bas-niveau-des-taux-favorisent-les-marches-boursiers.html/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://images.wikio.com/images/22bb653/la-liquidite-et-le-bas-niveau-des-taux-favorisent-les-marches-boursiers.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>l’inflation alimente des bulles dans l’économie</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/l%e2%80%99inflation-alimente-des-bulles-dans-l%e2%80%99economie.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/l%e2%80%99inflation-alimente-des-bulles-dans-l%e2%80%99economie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174992001</guid>
		<description><![CDATA[... en période de crise, les banques centrales auraient plus de marges de manoeuvre pour baisser leurs taux d’intérêts directeur, donc injecter plus rapidement des liquidités dans l’économie ou encore lui offrir une plus grande bouffée d’oxygène. Cela permettrait aussi de limiter un recours trop violent aux politiques budgétaires expansives en cas de choc sur l’économie. Un autre...Weinstein indemodable ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/l%e2%80%99inflation-alimente-des-bulles-dans-l%e2%80%99economie.html/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://images.wikio.com/images/22ba11f/l-inflation-alimente-des-bulles-dans-l-economie.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris reste l&#8217;arme aux pieds</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-paris-reste-larme-aux-pieds.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-paris-reste-larme-aux-pieds.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174977550</guid>
		<description><![CDATA[Les investisseurs ont limité les prises de risques cette semaine alors que la saison des résultats des entreprises du CAC 40 a pris fin. L'indice phare de la Bourse de Paris affiche une légère hausse hebdomadaire de 0,4%.La Tribune.fr  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/la-bourse-de-paris-reste-larme-aux-pieds.html/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://images.wikio.com/images/22b8bac/la-bourse-de-paris-reste-l-arme-aux-pieds.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Epargnée par la crise, la Jordanie doit relever de nombreux défis</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/epargnee-par-la-crise-la-jordanie-doit-relever-de-nombreux-defis.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/epargnee-par-la-crise-la-jordanie-doit-relever-de-nombreux-defis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=175027144</guid>
		<description><![CDATA[Econostrum Le groupe libanais Bank Audi s.a.l. Saradar vient de publier un rapport sur le bilan de l’économie jordanienne en 2009 et les perspectives qui attendent le pays en 2010. Ce rapport, intitulé « Fiscal consolidation requirements: The key challenges for the Kingdom’s economy « , revient sur le comportement du royaume hachémite face à la crise financière internationale [...]Mouvement pour le Liban ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/epargnee-par-la-crise-la-jordanie-doit-relever-de-nombreux-defis.html/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://images.wikio.com/images/22bd120/epargnee-par-la-crise-la-jordanie-doit-relever-de-nombreux-defis.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>qu&#8217;est ce qu&#8217;il faut pas entendre comme conneries</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/quest-ce-quil-faut-pas-entendre-comme-conneries.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/quest-ce-quil-faut-pas-entendre-comme-conneries.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174953051</guid>
		<description><![CDATA["J'ai toujours trouvé en Gordon Brown un réformateur convaincu et convaincant et c'est ensemble qu'on a essayé d'apporter les bonnes réponses quand la crise financière et économique a failli emporter le monde" Finalement, Sarko ne supporte la gauche, que quand elle est anglaise et de droiteC'est juste histoire de dire ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/quest-ce-quil-faut-pas-entendre-comme-conneries.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gagner en bourse : solde compte-titres dubus 19 janvier 2005</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/gagner-en-bourse-solde-compte-titres-dubus-19-janvier-2005.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/gagner-en-bourse-solde-compte-titres-dubus-19-janvier-2005.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174946628</guid>
		<description><![CDATA[Point portefeuille 19 Janvier 2005 rebelote faut aller gagner de l'argent sur les marchés financiers mission faite une fois de plus pour ce mois-ci, depuis 1er janvier +2114.30 euros pv fiscale nette de frais de courtages +5.93% et le mois est pas fini. Ci-dessous la copie d'écran du compte-titres au 19 janvier 2005 : http://zetrader.fr/data/images/31-zetrader-19012005.jpg Cliquez sur la copie...Gagner en bourse apprendre la bourse ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/gagner-en-bourse-solde-compte-titres-dubus-19-janvier-2005.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Areva poursuit sur sa belle lancée en Bourse</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/areva-poursuit-sur-sa-belle-lancee-en-bourse.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/areva-poursuit-sur-sa-belle-lancee-en-bourse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174977554</guid>
		<description><![CDATA[Le certificat d'investissement du groupe public nucléaire bondit de plus de 3% ce vendredi, porté par une note positive de CA Chevreux. Le marché attend par ailleurs sans trop d'inquiétude les décisions de l'Elysée sur l'avenir de la filière nucléaire française.La Tribune.fr  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/areva-poursuit-sur-sa-belle-lancee-en-bourse.html/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://images.wikio.com/images/22b8bab/areva-poursuit-sur-sa-belle-lancee-en-bourse.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Investissements des collectivités : quelles relations avec les banques ?</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/investissements-des-collectivites-quelles-relations-avec-les-banques.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/investissements-des-collectivites-quelles-relations-avec-les-banques.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174926020</guid>
		<description><![CDATA[L'économie, les populations, les territoires, mais également les collectivités territoriales et les Etats sont aujourd'hui durement impactés par les conséquences de la crise financière. Les Etats, qui ont injecté des milliards de fonds publics pour " sauver " le système bancaire sans aucune exigence de contreparties, sont confrontés à de nouvelles attaques spéculatives. La Grèce en...Elunet.org, Portail de l'action des Elus et de la vie... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/investissements-des-collectivites-quelles-relations-avec-les-banques.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALTERGAZ : Un développement accéléré et maîtrisé - Un résultat d&#8217;exploitation et un résultat net bénéficiaires</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/altergaz-un-developpement-accelere-et-maitrise-un-resultat-dexploitation-et-un-resultat-net-beneficiaires.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/altergaz-un-developpement-accelere-et-maitrise-un-resultat-dexploitation-et-un-resultat-net-beneficiaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174936936</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil d’Administration d’Altergaz réuni le 5 mars 2010, sous la Présidence de Monsieur Robert Delbos, a pris connaissance du résultat probable de clôture de l’exercice comptable 2009 ainsi que des prévisions 2010. 2009 - AMBITIONS CONFIRMEES Contexte politico-économique Le marché du gaz naturel a été fortement influencé durant 2009 par le contexte général de la crise financière...News Invest :: Actualit&#233;s ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/altergaz-un-developpement-accelere-et-maitrise-un-resultat-dexploitation-et-un-resultat-net-beneficiaires.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le cinéma français connaît la crise</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/le-cinema-francais-connait-la-crise.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/le-cinema-francais-connait-la-crise.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174946046</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre national de la Cinématographie a publié les chiffres 2009 de la production française. Un bilan qui traduit l’impact de la crise financière qui touche les producteurs, alors que la fréquentation a connu une hausse historique. Selon le CNC, le secteur a bien résisté. Même du côté de la vidéo, qui a vu, grâce [...]Le Blog d'Ecran Noir ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/le-cinema-francais-connait-la-crise.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
