<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Actualités économiques</title>
	<atom:link href="http://www.creditsel.com/actu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditsel.com/actu</link>
	<description>L'actualité économique et financière sur Creditsel</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:35:33 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Petite hausse à Wall Street un an après le plancher touché pendant la crise</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/petite-hausse-a-wall-street-un-an-apres-le-plancher-touche-pendant-la-crise.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/petite-hausse-a-wall-street-un-an-apres-le-plancher-touche-pendant-la-crise.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174290584</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de New York a fini en petite hausse mardi, maintenant difficilement les gains accumulés en matinée après une ouverture dans le rouge, un an jour pour jour après le plancher touché pendant la crise financière: le Dow Jones a gagné 0,11% et le Nasdaq 0,36%. Selon des chiffres définitifs de clôture, le Dow Jones Industrial Average a pris 11,86 points à 10.564,38 points, et le...RTL Info ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/petite-hausse-a-wall-street-un-an-apres-le-plancher-touche-pendant-la-crise.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grèce: aux USA, Papandréou plaide contre les spéculateurs</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/grece-aux-usa-papandreou-plaide-contre-les-speculateurs.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/grece-aux-usa-papandreou-plaide-contre-les-speculateurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174292807</guid>
		<description><![CDATA[Le Premier ministre grec Georges Papandréou a demandé mardi au président américain Barack Obama des actes contre les spéculateurs accusés d'avoir plongé son pays un peu plus dans la crise financière.TV5.org ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/grece-aux-usa-papandreou-plaide-contre-les-speculateurs.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition ORTICANOODLES ? NEW WORKS</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/exposition-orticanoodles-new-works.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/exposition-orticanoodles-new-works.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174285773</guid>
		<description><![CDATA[... masculine du duo) constituent la première série. La seconde porte sur des objets symbolisant la crise financière. « Le Caveau », pièce maîtresse de l'exposition, est la représentation d'un coffre de banque en trois layers avec l'ajout de véritables feuilles d'or. Et la dernière série est nommée « The Hammer » ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/exposition-orticanoodles-new-works.html/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://images.wikio.com/images/227a2a2/exposition-orticanoodles-c-new-works.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Crise grecque : Papandréou dénonce les spéculateurs</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/crise-grecque-papandreou-denonce-les-speculateurs.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/crise-grecque-papandreou-denonce-les-speculateurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174280555</guid>
		<description><![CDATA[Le Premier ministre grec Georges Papandréou a demandé mardi au président américain Barack Obama des actes contre les spéculateurs accusés d'avoir plongé son pays un peu plus dans la crise financière.LCI ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/crise-grecque-papandreou-denonce-les-speculateurs.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crise grecque: Papandréou dénonce les spéculateurs devant Obama</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/crise-grecque-papandreou-denonce-les-speculateurs-devant-obama.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/crise-grecque-papandreou-denonce-les-speculateurs-devant-obama.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174284916</guid>
		<description><![CDATA[Le Premier ministre grec Georges Papandréou a demandé mardi au président américain Barack Obama des actes contre les spéculateurs accusés d'avoir plongé son pays un peu plus dans la crise financière.Reçu à Washington au moment où la Grèce se débat dans une grave crise sociale, à deux jours d'une...Les Echos ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/crise-grecque-papandreou-denonce-les-speculateurs-devant-obama.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crise grecque: Papandréou salue Obama</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/crise-grecque-papandreou-salue-obama.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/crise-grecque-papandreou-salue-obama.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174261598</guid>
		<description><![CDATA[Le Premier ministre grec Georges Papandréou a déclaré aujourd'hui à Washington que le président américain Barack Obama avait répondu de manière "très positive" à son plaidoyer contre les spéculateurs accusés d'avoir aggravé la crise financière de la Grèce. ...Le Figaro ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/crise-grecque-papandreou-salue-obama.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Millenium Bridge de Londres, la crise financière mondiale : un problème d&#8217;amortisseurs</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/le-millenium-bridge-de-londres-la-crise-financiere-mondiale-un-probleme-damortisseurs.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/le-millenium-bridge-de-londres-la-crise-financiere-mondiale-un-probleme-damortisseurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174259508</guid>
		<description><![CDATA[Le titre de cet article vous a sans doute intrigué et vous vous demandez quel peut bien être l... Quotidien finance entrepriseCFO-news ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/le-millenium-bridge-de-londres-la-crise-financiere-mondiale-un-probleme-damortisseurs.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crise financière et risque systémique</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/crise-financiere-et-risque-systemique.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/crise-financiere-et-risque-systemique.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174259478</guid>
		<description><![CDATA[Christine LAGARDE vient de confier une mission de réflexion sur le « risque systémique propre a... Quotidien finance entrepriseCFO-news ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/crise-financiere-et-risque-systemique.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PEL plan d&#8217;épargne-logement ouvrir souscrire banque taux conditions</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/pel-plan-depargne-logement-ouvrir-souscrire-banque-taux-conditions.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/pel-plan-depargne-logement-ouvrir-souscrire-banque-taux-conditions.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174315057</guid>
		<description><![CDATA[... entraîne sa fermeture. Combien ça rapporte ? En cas de sortie les deux premières années, les intérêts sont calculés au taux du CEL en vigueur ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/pel-plan-depargne-logement-ouvrir-souscrire-banque-taux-conditions.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles veut interdire des opérations spéculatives sur la dette des Etats.</title>
		<link>http://www.creditsel.com/actu/bruxelles-veut-interdire-des-operations-speculatives-sur-la-dette-des-etats.html</link>
		<comments>http://www.creditsel.com/actu/bruxelles-veut-interdire-des-operations-speculatives-sur-la-dette-des-etats.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses et marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=174287712</guid>
		<description><![CDATA[... par les Etats, a annoncé mardi 9 mars son président José Manuel Barroso, tirant les leçons de la crise grecque. "La Commission va examiner de près l'opportunité d'interdire les opérations purement spéculatives sur des CDS liés à de la dette souveraine", a indiqué M. Barroso devant le Parlement européen. "Il n'est pas justifié d'acheter une assurance [un CDS fonctionne comme une...news business en monde entier... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditsel.com/actu/bruxelles-veut-interdire-des-operations-speculatives-sur-la-dette-des-etats.html/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://images.wikio.com/images/227a5e3/bruxelles-veut-interdire-des-operations-speculatives-sur-la-dette-des-etats.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
